院校代码 | 招生院校名称 | 院校类别 | 关注度 | 院校地址 |
---|---|---|---|---|
054 | 山东管理学院 | 普高 | 125713 | 济南市长清区丁香路3500号 |
060 | 山东开放大学 | 普高 | 152155 | 济南市经十一路21号 |
101 | 青岛大学 | 普高 | 235202 | 山东省青岛市崂山区松岭路93号 |
105 | 齐鲁工业大学 | 普高 | 142721 | 济南市长清区大学路3501号 |
107 | 山东农业大学 | 普高 | 169321 | 山东省泰安市岱宗大街170号 |
108 | 青岛农业大学 | 普高 | 221819 | 山东省青岛市城阳区长城路700号 |
111 | 山东中医药大学 | 普高 | 218564 | 济南市长清区大学科技园大学路4655号 |
112 | 山东第一医科大学 | 普高 | 212912 | 山东省泰安市迎胜东路2号 |
116 | 山东财经大学 | 普高 | 169915 | 济南市舜耕路40号 |
120 | 济南大学 | 普高 | 208437 | 济南市舜耕路13号 |
121 | 山东师范大学 | 普高 | 232964 | 济南市历下区文化东路88号 |
123 | 曲阜师范大学 | 普高 | 214821 | 山东省曲阜市静轩西路57号 |
126 | 山东航空学院 | 普高 | 214616 | 山东省滨州市黄河五路391号 |
155 | 山东交通学院 | 普高 | 141336 | 济南市天桥区无影山中路118号 |
961 | 国家开放大学开放教育 | 国开 | 145089 | 北京市复兴门内大街160号 |
962 | 国家开放大学(山东省)开放教育 | 国开 | 142302 | 济南市经十一路21号 |
971 | 山东大学自学考试 | 自考 | 144329 | 济南市山大南路27号 |
972 | 山东师范大学自学考试 | 自考 | 107630 | 济南市文化东路88号 |
981 | 中央广播电视中等专业学校 | 中专 | 362736 | 北京市西城区复兴门内大街160号 |
982 | 廊坊交通运输学校 | 中专 | 32453 | 河北省廊坊市广阳区左场村东、大皮营干渠西 |
按条件搜索院校
共20条
点击列标题可重排序
·
按条件搜索院校
按条件搜索院校